 408(3~5名個室)
408(3~5名個室)
        
             408(3~5名個室)
408(3~5名個室)
          
          
         契約条件
契約条件 施設概要
施設概要東京都豊島区池袋2-13-4


 施設サービス
施設サービス














































 天翔オフィス池袋西口 周辺地図
天翔オフィス池袋西口 周辺地図 内見・資料請求のお問い合わせ
          内見・資料請求のお問い合わせ
         現在募集中のプラン
現在募集中のプラン| プラン | 月額賃料 | 広さ | 定員 | 入居可能日 | 追加 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 見積対応 | 1.9㎡ | 1名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 302(2名個室) | 見積対応 | 4㎡ | 2名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 201(2~3名個室) | 見積対応 | 5.7㎡ | 2~3名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 307(3~4名個室) | 見積対応 | 6.3㎡ | 3~4名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 207(3~4名個室) | 見積対応 | 6.3㎡ | 3~4名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 406(3~4名個室) | 見積対応 | 6.3㎡ | 3~4名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 3~4名個室 | 見積対応 | 6.5㎡ | 3~4名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 409(3~5名個室) | 見積対応 | 8.3㎡ | 3~5名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 208(3~5名個室) | 見積対応 | 8.3㎡ | 3~5名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 408(3~5名個室) | 見積対応 | 8.3㎡ | 3~5名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 3~5名個室 | 見積対応 | 8.3㎡ | 3~5名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 4~7名個室 | 見積対応 | 11.2㎡ | 4~7名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 104(4~6名個室) | 見積対応 | 11.9㎡ | 6名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 513(6~8名個室) | 見積対応 | 14㎡ | 6~8名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 412(8~15名個室) | 見積対応 | 23.8㎡ | 8~15名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 512(8~15名個室) | 見積対応 | 23.8㎡ | 8~15名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | 
| 
                                1名個室
               見積対応 1名 | 
| 
                                302(2名個室)
               見積対応 2名 | 
| 
                                201(2~3名個室)
               見積対応 2~3名 | 
| 
                                307(3~4名個室)
               見積対応 3~4名 | 
| 
                                207(3~4名個室)
               見積対応 3~4名 | 
| 
                                406(3~4名個室)
               見積対応 3~4名 | 
| 
                                3~4名個室
               見積対応 3~4名 | 
| 
                                409(3~5名個室)
               見積対応 3~5名 | 
| 
                                208(3~5名個室)
               見積対応 3~5名 | 
| 
                                408(3~5名個室)
               見積対応 3~5名 | 
| 
                                3~5名個室
               見積対応 3~5名 | 
| 
                                104(4~6名個室)
               見積対応 6名 | 
| 
                                4~7名個室
               見積対応 4~7名 | 
| 
                                513(6~8名個室)
               見積対応 6~8名 | 
| 
                                412(8~15名個室)
               見積対応 8~15名 | 
| 
                                512(8~15名個室)
               見積対応 8~15名 | 






 
            

