 カスタムオフィス(C01)
カスタムオフィス(C01)
        
             カスタムオフィス(C01)
カスタムオフィス(C01)
          
          
         契約条件
契約条件 施設概要
施設概要東京都渋谷区恵比寿西1-33-6JPnoie恵比寿西1F/2F


 施設サービス
施設サービス














































 co-ba ebisu(コーバ恵比寿) 周辺地図
co-ba ebisu(コーバ恵比寿) 周辺地図 内見・資料請求のお問い合わせ
          内見・資料請求のお問い合わせ
         現在募集中のプラン
現在募集中のプラン| プラン | 月額賃料 | 広さ | 定員 | 入居可能日 | 追加 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free(N&W) | 12,500円(税込13,750円) | - | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | ||
| Free(everyday) | 30,000円(税込33,000円) | - | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | ||
| Free(EarlyBird) | 7,150円(税込7,865円) | - | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | ||
| コーポレートコワーキング | 見積対応 | 24.9㎡ | - | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| Booth | 65,000円(税込71,500円) | 1名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | ||
| 個室( 2名〜5名) | 258,000円(税込283,800円) | 30.8㎡ | 2~5名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| カスタムオフィス(C03) | 見積対応 | 8㎡ | 3名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| プライベートオフィス(P05) | 見積対応 | 9.5㎡ | 3名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| カスタムオフィス(C04) | 見積対応 | 12.6㎡ | 3~4名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| カスタムオフィス(C05) | 見積対応 | 10.9㎡ | 3~4名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| カスタムオフィス(C07) | 見積対応 | 8.3㎡ | 3~4名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| カスタムオフィス(C02) | 見積対応 | 8㎡ | 3名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| プライベートオフィス(P01) | 見積対応 | 13.8㎡ | 4~5名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| プライベートオフィス(P02) | 見積対応 | 12.4㎡ | 4~5名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| プライベートオフィス(P03) | 見積対応 | 12.5㎡ | 4~5名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| カスタムオフィス(C01) | 見積対応 | 11.4㎡ | 4~5名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 個室( 5名〜8名) | 274,000円(税込301,400円) | 33.9㎡ | 5~8名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| カスタムオフィス(C06) | 見積対応 | 12.1㎡ | 6名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| プライベートオフィス(P04) | 見積対応 | 20.8㎡ | 6~7名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | |
| 個室(8人〜12人) | 570,000円(税込627,000円) | 72.3㎡ | 8~12名 | 要相談 | プラン詳細 内見・資料請求 | 
| 
                                Free(N&W)
               12,500円(税込13,750円)  -  | 
| 
                                Free(everyday)
               30,000円(税込33,000円)  -  | 
| 
                                Free(EarlyBird)
               7,150円(税込7,865円)  -  | 
| 
                                コーポレートコワーキング
               見積対応  -  | 
| 
                                カスタムオフィス(C02)
               見積対応 3名 | 
| 
                                カスタムオフィス(C03)
               見積対応 3名 | 
| 
                                プライベートオフィス(P05)
               見積対応 3名 | 
| 
                                カスタムオフィス(C04)
               見積対応 3~4名 | 
| 
                                カスタムオフィス(C05)
               見積対応 3~4名 | 
| 
                                カスタムオフィス(C07)
               見積対応 3~4名 | 
| 
                                カスタムオフィス(C01)
               見積対応 4~5名 | 
| 
                                プライベートオフィス(P01)
               見積対応 4~5名 | 
| 
                                プライベートオフィス(P02)
               見積対応 4~5名 | 
| 
                                プライベートオフィス(P03)
               見積対応 4~5名 | 
| 
                                個室( 2名〜5名)
               258,000円(税込283,800円) 2~5名 | 
| 
                                カスタムオフィス(C06)
               見積対応 6名 | 
| 
                                プライベートオフィス(P04)
               見積対応 6~7名 | 
| 
                                個室( 5名〜8名)
               274,000円(税込301,400円) 5~8名 | 
| 
                                個室(8人〜12人)
               570,000円(税込627,000円) 8~12名 | 
| 
                                Booth
               65,000円(税込71,500円) 1名 | 






 
            

